线迹展示-针织
SF62G-12MS-TB
四针六线曲臂式拼缝机(自动剪线)
全面开启缝前、缝中、缝后自动化设备智造时代
所属分类:
绷缝机系列
关键词:
免费售后服务电话
联系邮箱
产品参数
1.针织布、抓绒布、弹性面料及厚度不均部位均可顺畅缝制,且布料的重叠量可轻松调节
2.小型筒床周长为14mm,操作空间为200mm
3.独特的防缠线设计,确保线材顺畅供应
4.外部杠杆即可轻松调节差动比,每根缝线张力可单独调节,确保线迹平整美观
产品参数
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SF 62G-12MS-5.2/6.0-D(-7) | 针织 | GB×118 11# | 6 | 5.2/6.0 | 1.6/2.5 | 30 | ★ | 6 | 4000 | 23/31 | 590×390×490 |
| SF 6200-01MS-5.2/6.0-D(-7) | 针织 | GB×118 11# | 6 | 5.2/6.0 | 1.6/2.5 | 30 | ★ | 6 | 4000 | 23/31 | 590×390×490 |
| SF 6200-02MR-5.2/6.0-D(-7) | 运动服装 | GB×118 11# | 6 | 5.2/6.0 | 1.6/2.5 | 30 | ★ | 6 | 4000 | 23/31 | 590×390×490 |
| SF 6200-02MS-5.2/6.0-D(-7) | 运动服装 | GB×118 11# | 6 | 5.2/6.0 | 1.6/2.5 | 30 | ★ | 6 | 4000 | 23/31 | 590×390×490 |
| SF 6200-03MR-5.2/6.0-D(-7) | 短袜 | GB×118 11# | 6 | 5.2/6.0 | 1.6/2.5 | 30 | ★ | 6 | 4000 | 23/31 | 590×390×490 |
| SF 6200-03MS-5.2/6.0-D(-7) | 短袜 | GB×118 11# | 6 | 5.2/6.0 | 1.6/2.5 | 30 | ★ | 6 | 4000 | 23/31 | 590×390×490 |
| SF 6200-04MR-5.2/6.0-D(-7) | 保暖内衣 | GB×118 11# | 6 | 5.2/6.0 | 1.6/2.5 | 30 | ★ | 6 | 4000 | 23/31 | 590×390×490 |
| SF 6200-04MS-5.2/6.0-D(-7) | 保暖内衣 | GB×118 11# | 6 | 5.2/6.0 | 1.6/2.5 | 30 | ★ | 6 | 4000 | 23/31 | 590×390×490 |
| SF 6200-05MR-5.2/6.0-D(-7) | 潜水服 | GB×118 11# | 6 | 5.2/6.0 | 1.6/2.5 | 30 | ★ | 6 | 4000 | 23/31 | 590×390×490 |
产品细节
产品视频
关闭视频
SF62G-12MS-TB
上一页
下一页
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
其他产品
目前公司生产品种有平缝系列、包缝系列、绷缝系列、智能钉扣机及各种特种机系列

















